技术参数
仪器参数 | 技术指标 | |
结构 |
HT6U采用轻便的分体式结构,主机重量4公斤,通过USB与笔记本电脑连接
HT7采用轻便的一体式结构,主机重量4公斤
|
|
性能 | 扫频信号源 | 通道数:1个 |
频率范围: 100Hz~2MHz(HT6U), 10Hz~10MHz(HT7),频率精度为0.01% | ||
电压输出:≥10Vp-p | ||
输出阻抗: 50Ω | ||
信号测量 | 测量通道:2个 | |
测量频率: 100Hz~2MHz(HT6U), 10Hz~10MHz(HT7) | ||
输入阻抗:≥50Ω | ||
保护装置:具备信号输入保护装置 | ||
数据测量 | 测量方式:线性及对数分布的扫频测量方式 | |
频率范围: 100Hz~2MHz(*多可分布2000个扫描频点) | ||
动态范围:-100dB~20dB | ||
准确度:±0.5dB | ||
抗干扰性:数字滤波器带宽为测量频率的1% | ||
数据显示 | 显示方式:线性/对数,幅频曲线/相频曲线 | |
频率范围: 100Hz~2MHz(HT6U), 10Hz~10MHz(HT7) | ||
智能判断:按DL/T911-2004标准进行智能诊断,显示相关系数及曲线间的差异 | ||
数据格式:Excel数据格式,兼容HT1~HT5仪器的Dat数据格式 | ||
适应环境 | 温度-20℃~ 50℃, 湿度10%RH ~ 90%RH | |
工作电源 | 单相AC 220V±10%,50Hz | |
控制单元 (HT6U) | 处理器:酷睿2代 | |
操作系统:Windows XP/2000 | ||
硬盘容量:≧80GB硬盘(带2个USB接口) | ||
显示器:TVGA14.1〞彩色液晶显示器(分辨率为1024×768) |